Aufruf-Statistik für hans-gerhard.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 26-Mar-2000 01:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 12
Summe Dateien 0
Summe Seiten 12
Summe Besuche 9
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 12

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
10 2 16.67% 0 0.00% 2 16.67% 2 22.22% 2 28.57% 1 16.50%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 16.67% 0 0.00% 2 16.67% 1 11.11% 1 14.29% 1 16.91%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 3 25.00% 0 0.00% 3 25.00% 2 22.22% 1 14.29% 1 24.31%
18 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 1 11.11% 1 14.29% 0 8.46%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 1 11.11% 1 14.29% 0 8.46%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 1 11.11% 1 14.29% 0 8.46%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 16.67% 0 0.00% 2 16.67% 1 11.11% 1 14.29% 1 16.91%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 8.43%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 8.46%
13 0 4 33.33% 0 0 0.00% 0 4 33.33% 0 1 33.83%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 25.00% 0 0 0.00% 0 3 25.00% 0 1 24.66%
16 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 0 1 16.17%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 8.46%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 25.00% 0 0.00% 1 25.34% 2 22.22% 193.231.240.185
2 3 25.00% 0 0.00% 1 24.31% 2 22.22% 141.75.137.16
3 2 16.67% 0 0.00% 1 16.91% 1 11.11% 193.159.141.68
4 1 8.33% 0 0.00% 0 8.46% 1 11.11% 62.157.87.2
5 1 8.33% 0 0.00% 0 8.46% 1 11.11% 62.158.242.76
6 1 8.33% 0 0.00% 0 8.46% 1 11.11% 62.158.245.106
7 1 8.33% 0 0.00% 0 8.07% 1 11.11% 194.221.15.200

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 25.00% 0 0.00% 1 25.34% 2 22.22% 193.231.240.185
2 3 25.00% 0 0.00% 1 24.31% 2 22.22% 141.75.137.16
3 2 16.67% 0 0.00% 1 16.91% 1 11.11% 193.159.141.68
4 1 8.33% 0 0.00% 0 8.46% 1 11.11% 62.157.87.2
5 1 8.33% 0 0.00% 0 8.46% 1 11.11% 62.158.242.76
6 1 8.33% 0 0.00% 0 8.46% 1 11.11% 62.158.245.106
7 1 8.33% 0 0.00% 0 8.07% 1 11.11% 194.221.15.200

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 91.67% - (Direct Request)
2 1 8.33% http://www.checkdomain.com/cgi-bin/checkdomain.pl

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 33.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; DT)
2 3 25.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows NT)
3 3 25.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
4 1 8.33% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
5 1 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 12 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30